Mannschaft
TV 1846 Groß-Gerau Groß-Gerau
Pokal 2025/26
HTTV Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | Beemelmann Christian (+4915159821717) | Pokal Jugend 19 Bezirk |
Bezirk Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | Beemelmann Christian (+4915159821717) | Pokal J19 Bezirk | |
| Jugend 19 II | Rippel Stefan (0151/40063532) | Pokal J19 Bezirk | |
| Erwachsene III | Rippel Stefan (0151/40063532) | 1. Kreisklasse |
Kreis Groß-Gerau Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Rippel Stefan (0151/40063532) | 1 Kreisklasse | |
| Erwachsene IV | Schadt Thomas (015141607989) | 1 Kreisklasse | |
| Erwachsene V | Neufahrt Franziska (-) | 2. Kreisklasse | |
| Jugend 19 III | Rippel Stefan (0151/40063532) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 19 IV | Preußler Folke (017661964362) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 15 | Rippel Stefan (0151/40063532) | Jugend 15 Kreisliga |
