Mannschaft
Turn- und Sportgemeinde Frankfurt-Oberrad e.V. 1872 Frankfurt
2026/27
Regional- und Oberligen West 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | Oberliga Damen Hessen |
Pokal 2025/26
HTTV Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Höller Felix (01772132964) | Pokal Verbandsliga | |
| Jugend 19 | Höller Felix (01772132964) | Pokal Jugend 19 Hessen |
Bezirk Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Bayar Cihat (-) | Pokal Bezirksliga | |
| Erwachsene III | Ugrenovic David (01744905313) | Pokal Bezirksklasse | |
| Jugend 19 II | Höller Felix (01772132964) | Pokal J19 Bezirk | |
| Jugend 15 | Höller Felix (01772132964) | Pokal J15 Bezirk | |
| Erwachsene V | Baumgart Jörg (0175-5868015) | Kreisliga | |
| Erwachsene XI | Kornmann Jannis (01522 5127013) | 3. Kreisklasse |
Kreis Frankfurt Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene V | Baumgart Jörg (0175-5868015) | Kreisliga | |
| Erwachsene VII | Mussenbrock Elmar (0151 11 30 50 45) | Kreisliga | |
| Erwachsene VIII | Pereira Martin (015110566202) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene IX | Paarmann Thorsten (-) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene X | Meßer Daniel (0174-7242227) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene XI | Kornmann Jannis (01522 5127013) | 3. Kreisklasse | |
| Jugend 19 III | Höller Felix (01772132964) | Kreisliga Jugend 19 | |
| Jugend 13 | Höller Felix (01772132964) | Kreisliga Jugend 13 | |
| Jugend 13 II | Höller Felix (01772132964) | Kreisliga Jugend 13 |
