Mannschaft
TV Niederrad Frankfurt
Pokal 2025/26
HTTV Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | Heller Jonathan (01744505299) | Pokal Jugend 19 Hessen | |
| Jugend 19 II | Kolic David (017674518889) | Pokal Jugend 19 Hessen | |
| Jugend 15 | Rasch-Hegelund Lukas (+49 151 14376235) | Pokal Jugend 15 Hessen |
Bezirk Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Heidsiek Lugène (015901467598) | Pokal Bezirksliga | |
| Erwachsene II | Rasch-Hegelund Lukas (+49 151 14376235) | Pokal Bezirksliga | |
| Erwachsene III | Fassbinder Leon (0176/42150613) | Pokal Bezirksklasse | |
| Damen | Hilger Leonie (01759526951) | Pokal Damen Bezirksklasse | |
| Jugend 19 III | Gebser Dieter (0179-675 692 3) | Pokal J19 Bezirk | |
| Jugend 15 II | Hilger Leonie (01759526951) | Pokal J15 Bezirk |
Kreis Frankfurt Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | Schumm Robert (-) | Kreisliga | |
| Erwachsene V | Kulkarni Sujay (017665801556) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene VI | Kühne Niklas (0157 58927212) | 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene VII | Gebser Dieter (0179-675 692 3) | 3. Kreisklasse | |
| Erwachsene VIII | Sander Jörg (01754240846) | 3. Kreisklasse | |
| Jugend 13 | Kampa Berthold (069 618925) | Kreisliga Jugend 13 | |
| Jugend 13 II | Shi Fiona Chenxi (017676791889) | Kreisliga Jugend 13 | |
| Jugend 13 III | Allendorf André (01722456656) | Kreisliga Jugend 13 |
