Mannschaft
DJK Blau-Weiß Münster Darmstadt-Dieburg
Pokal 2025/26
HTTV Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | Zeitler Felix (-) | Pokal Jugend 19 Hessen |
Bezirk Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Becker Ulrich (0151-1671-3240) | Pokal Bezirksliga | |
| Erwachsene IV | Löbig Michael (+491794894089) | Pokal Bezirksklasse | |
| Jugend 19 II | Born Maximilian (-) | Pokal J19 Bezirk | |
| Jugend 15 | Wolf Matthias (06071-4974627) | Pokal J15 Bezirk |
Kreis Darmstadt-Dieburg Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene V | Wade Dennis (0176-27469560) | Pokal 1.Kreisklasse | |
| Erwachsene VI | Christmann Tobias (-) | Pokal 1.Kreisklasse | |
| Erwachsene VIII | Hegedüs Horst (06071-25696) | Pokal 2.Kreisklasse | |
| Erwachsene IX | Fey Söhnke (-) | Pokal 3.Kreisklasse | |
| Erwachsene X | Gillmaier Martin (017673895147) | Pokal 3.Kreisklasse | |
| Erwachsene XI | Wade Tobias (0179/1319645) | Pokal 3.Kreisklasse | |
| Jugend 19 III | Hinsch Hannah (-) | Pokal Jugend 19 Kreis | |
| Jugend 15 II | Schledt Lars (-) | Pokal Jugend 15 Kreis | |
| Jugend 15 III | Breitwieser Andrea (06071-630539) | Pokal Jugend 15 Kreis | |
| Jugend 13 | Fach Leopold (-) | Pokal Jugend 13 Kreis | |
| Jugend 11 | Sühl Erik (-) | Pokal Jugend 11 Kreis |
