Mannschaft
SV 1945 Groß-Bieberau Darmstadt-Dieburg
Pokal 2025/26
HTTV Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Mädchen 13 | Bauer Mathias (0178 7464888) | Pokal Mädchen 13 Kreis |
Bezirk Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Mädchen 15 | Bauer Mathias (0178 7464888) | Mädchen 15 Kreis | |
| Mädchen 13 | Bauer Mathias (0178 7464888) | Mädchen 13 Kreis |
Kreis Darmstadt-Dieburg Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Lohrbächer Jochen (06151-4290474) | Pokal Kreisliga | |
| Erwachsene II | Seibel Christopher (015115530931) | Pokal 3.Kreisklasse | |
| Erwachsene III | Seibel Christopher (015115530931) | Pokal 3.Kreisklasse | |
| Jugend 19 | Bauer Mathias (0178 7464888) | Pokal Jugend 19 Kreis | |
| Jugend 13 | Bauer Mathias (0178 7464888) | Pokal Jugend 13 Kreis | |
| Mädchen 13 | Bauer Mathias (0178 7464888) | Pokal Mädchen 13 Kreis | |
| Mädchen 13 II | Bauer Mathias (0178 7464888) | Pokal Mädchen 13 Kreis | |
| Jugend 11 | Bauer Mathias (0178 7464888) | Pokal Jugend 11 Kreis |
