Mannschaft
KSG 1945 Georgenhausen Darmstadt-Dieburg
Pokal 2025/26
Bezirk Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Heil Tobias (015209127319) | Pokal Bezirksliga | |
| Erwachsene II | Wolf Marius (01789162715) | Kreisliga |
Kreis Darmstadt-Dieburg Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Wolf Marius (01789162715) | Pokal Kreisliga | |
| Erwachsene III | Müller Martin (06162/81343) | Pokal 1.Kreisklasse | |
| Erwachsene IV | Bökemeier Marc (015233801882) | Pokal 2.Kreisklasse | |
| Erwachsene V | Lehr Tobias (01715529543) | Pokal 3.Kreisklasse | |
| Jugend 13 | Wolf Marius (01789162715) | Pokal Jugend 13 Kreis |
