Mannschaft
TSK SW Rimbach Bergstraße
Pokal 2025/26
Bezirk Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Hensel Torsten (0163 6772942) | Pokal Bezirksklasse | |
| Jugend 19 II | Storm Heinrich (06253 / 989360) | Pokal J19 Bezirk |
Kreis Bergstraße Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | Hoppe Christian (06253/970909) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene V | Vogel Wolfgang (0179-4429071) | 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene VI | Meyer-Dönges Dietmar (01726291350) | 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene VII | Storm Heinrich (06253 / 989360) | 3. Kreisklasse | |
| Jugend 19 III | Storm Heinrich (06253 / 989360) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 13 | Storm Heinrich (06253 / 989360) | Jugend 13 Kreisliga | |
| Jugend 11 | Storm Heinrich (06253 / 989360) | Jugend 11 Kreisliga |
