Mannschaft
TSK SW Rimbach Bergstraße
2024/25
Bezirk Süd 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Dörr Edgar (+4917654370721) | Herren Bezirksliga Gr. 1 | |
Herren II | Krämer Thomas (0172/6266929) | Herren Bezirksklasse Gr. 2 | |
Herren III | Hoppe Christian (06253/970909) | Herren Bezirksklasse Gr. 3 | |
Damen | Karasi Karina (0163/6818008) | Damen Bezirksliga Gr.1 | |
Damen II | Eckert Ilse (06253 7710) | Damen Bezirksklasse Gr.1 | |
Jungen 19 | Storm Heinrich (06253 / 989360) | Jungen 19 Bezirksklasse Gr.1 |
Kreis Bergstraße 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | Werni Felix (-) | Herren Kreisliga Ost | |
Herren V | Wagner Thomas (0176/96622960) | Herren 1. Kreisklasse Ost | |
Herren VI | Schiestl Heinz (0160/2561254) | Herren 2. Kreisklasse Ost | |
Herren VII | Storm Heinrich (06253 / 989360) | Herren 3. Kreisklasse Ost 2 | |
Herren VIII | Storm Heinrich (06253 / 989360) | Herren 3. Kreisklasse Ost 1 | |
Jungen 15 | Storm Heinrich (06253 / 989360) | Jungen 15 Kreisliga | |
Jungen 15 II | Storm Heinrich (06253 / 989360) | Jungen 15 1. Kreisklasse | |
Jungen 13 | Storm Heinrich (06253 / 989360) | Jungen 13 Kreisliga | |
Jungen 13 II | Storm Heinrich (06253 / 989360) | Jungen 13 2.Kreisklasse | |
Jungen 11 | Storm Heinrich (06253 / 989360) | Jungen 11 Kreisliga |
Pokal 2024/25
Bezirk Süd Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | Krämer Thomas (0172/6266929) | Pokal Herren Bezirksklasse | |
Jungen 19 | Storm Heinrich (06253 / 989360) | Pokal J19 Bezirk |
Kreis Bergstraße Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren V | Wagner Thomas (0176/96622960) | 1. Kreisklasse | |
Herren VII | Storm Heinrich (06253 / 989360) | 3. Kreisklasse | |
Jungen 15 | Storm Heinrich (06253 / 989360) | Jungen 15 Kreisliga | |
Jungen 13 | Storm Heinrich (06253 / 989360) | Jungen 13 Kreisliga | |
Jungen 11 | Storm Heinrich (06253 / 989360) | Jungen 11 Kreisliga |