Mannschaft
TV 1891 Stierstadt Hochtaunus
Pokal 2025/26
HTTV Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | Aumüller Annette (0174 3049557) | Bezirksklasse |
Bezirk West Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Stephan Sebastian (01520/1808394) | Erw Bezirksklasse | |
| Damen | Aumüller Annette (0174 3049557) | Da Bezirksklasse | |
| Jugend 19 | Aumüller Annette (0174 3049557) | Jugend 19 Bezirk | |
| Jugend 15 | Herrmann Martin (0176/55158038) | Jugend 15 Bezirk |
Kreis Hochtaunus Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Maurer Jens (0172/7926339) | Kreisliga | |
| Erwachsene III | Kraus Rene (0178/4758561) | Kreisliga | |
| Erwachsene IV | Kraus Rene (0178/4758561) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene V | Luckhardt Martin (061715868101) | 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene VI | Schneider Wilfried (0176 51983894) | 3. Kreisklasse | |
| Jugend 15 II | Herrmann Martin (0176/55158038) | Jugend 15 Pokal | |
| Jugend 13 | Herrmann Martin (0176/55158038) | Jugend 13 Pokal |
