Mannschaft
TTC 1951 Altenstadt e.V. Wetterau
Pokal 2025/26
HTTV Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | Rose Hartmut (0174-6757937) | Pokal Jugend 19 Hessen | |
| Erwachsene | Frinta Steven (015560478033) | Bezirksklasse | |
| Jugend 15 | Rose Hartmut (0174-6757937) | Pokal Jugend 15 Kreis | |
| Jugend 13 | Rose Hartmut (0174-6757937) | Pokal Jugend 13 Kreis |
Bezirk Mitte Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Frinta Steven (015560478033) | Bezirksklasse | |
| Jugend 19 II | Rose Hartmut (0174-6757937) | Pokal Jugend 19 Bezirksoberliga | |
| Erwachsene II | Altvater Thomas (0160-8400042) | 1. Kreisklasse | |
| Jugend 15 | Rose Hartmut (0174-6757937) | Pokal Jugend 15 Kreisliga | |
| Jugend 13 | Rose Hartmut (0174-6757937) | Pokal Jugend 13 Kreisliga | |
| Jugend 11 | Rose Hartmut (0174-6757937) | Pokal Jugend 11 Kreisliga |
Kreis Wetterau Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Altvater Thomas (0160-8400042) | Pokal 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene III | Paris Michael (015782478618) | Pokal 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene IV | Gutsch Christian (-) | Pokal 3. Kreisklasse | |
| Erwachsene V | Hofer Leon (01601235574) | Pokal 3. Kreisklasse | |
| Jugend 19 III | Rose Hartmut (0174-6757937) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 15 | Rose Hartmut (0174-6757937) | Jugend 15 Kreisliga | |
| Jugend 13 | Rose Hartmut (0174-6757937) | Jugend 13 Kreisliga | |
| Jugend 11 | Rose Hartmut (0174-6757937) | Jugend 11 Kreisliga |
