Mannschaft
TV 1890 Meerholz Main-Kinzig
Pokal 2025/26
Bezirk Mitte Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Goinar Manfred (0151 25338255) | 3. Kreisklasse |
Kreis Main-Kinzig Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Ballreich Matthias (0174-4122565) | Pokal Kreisliga | |
| Erwachsene II | Goinar Manfred (0151 25338255) | Pokal 3. Kreisklasse | |
| Damen | Goinar Daniela (0176-55579485) | Pokal Kreisliga | |
| Jugend 19 | Veit Christian (01704613608) | Pokal 1. Kreisklasse Jugend 19 | |
| Jugend 15 | Veit Christian (01704613608) | Pokal Kreisliga Jugend 15 | |
| Jugend 13 | Goinar Manfred (0151 25338255) | Pokal Kreisliga Jugend 13 | |
| Jugend 11 | Goinar Manfred (0151 25338255) | Pokal Kreisliga Jugend 11 |
