Mannschaft
TG 1953 Langenselbold Main-Kinzig
2026/27
Deutscher Tischtennis-Bund 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | 1. Bundesliga Damen |
Regional- und Oberligen West 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Regionalliga West Erwachsene |
Pokal 2025/26
HTTV Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Roggenhofer Sonja (-) | Pokal Hessenliga | |
| Erwachsene III | Beck Calvin (015904042674) | Bezirksoberliga | |
| Damen | Kreutzer Natascha (-) | Bezirksklasse | |
| Erwachsene VIII | Graupner Andreas (0174 6121604) | 1. Kreisklasse |
Bezirk Mitte Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Beck Calvin (015904042674) | Bezirksoberliga | |
| Erwachsene IV | Leißner Matthias (0163 6147258) | Bezirksoberliga | |
| Erwachsene V | Kruschel Rainer (0178-3561529) | Bezirksliga | |
| Erwachsene VI | Nitsch Adrian (01794331720) | Bezirksklasse | |
| Damen | Kreutzer Natascha (-) | Damen Bezirksklasse | |
| Erwachsene VIII | Graupner Andreas (0174 6121604) | 1. Kreisklasse |
Kreis Main-Kinzig Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene VII | Runkel Luis (01786585280) | Pokal Kreisliga | |
| Erwachsene VIII | Graupner Andreas (0174 6121604) | Pokal 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene IX | Després Joel (01708561339) | Pokal 2. Kreisklasse | |
| Jugend 19 | Dickel Markus (0171/4937924) | Pokal Kreisliga Jugend 19 |
