Mannschaft
TG 1953 Langenselbold Main-Kinzig
2024/25
Regional- und Oberligen West 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Leißner Matthias (0163 6147258) | Oberliga Herren Hessen |
HTTV 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | Fischer Ernst (0170/7646912) | Herren Hessenliga Gr. Nord-Mitte | |
Herren III | Schreiber Florian (017622372672) | Herren Verbandsliga Gr. Mitte |
Bezirk Mitte 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | Beck Calvin (-) | Herren Bezirksoberliga Gr. 2 | |
Herren V | Kruschel Rainer (0178-3561529) | Herren Bezirksklasse Gr. 5 | |
Herren VI | Nitsch Adrian (01794331720) | Herren Bezirksklasse Gr. 6 | |
Damen | Kreutzer Natascha (-) | Damen Bezirksklasse Gr. 3 | |
Senioren 40 | Herbert Stefan (0172/6816743) | Senioren 40 | |
Senioren 50 | Herbert Stefan (0172/6816743) | Senioren 50 Gr. 1 | |
Senioren 60 | Herbert Stefan (0172/6816743) | Senioren 60 Gr. 1 | |
Senioren 70 | Herbert Stefan (0172/6816743) | Senioren 70 |
Kreis Main-Kinzig 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren VII | Runkel Luis (01786585280) | Herren Kreisliga Gr. 2 | |
Herren VIII | Graupner Andreas (0174 6121604) | Herren 1. Kreisklasse Gr. 1 | |
Herren IX | Després Joel (01708561339) | Herren 2. Kreisklasse Gr. 1 | |
Herren X | Schwarz Gerhard (0171 3482931) | Herren 3. Kreisklasse Gr. 3 VR | |
Jungen 15 | Dickel Markus (0171/4937924) | Jungen 15 KL VR West | |
Jungen 15 II | Nitsch Adrian (01794331720) | Jungen 15 1. Kreisklasse VR West | |
Jungen 13 | Nitsch Adrian (01794331720) | Jungen 13 KL VR West |
Pokal 2024/25
Bezirk Mitte Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | Beck Calvin (-) | Herren Bezirksoberliga | |
Herren V | Kruschel Rainer (0178-3561529) | Herren Bezirksklasse |
Kreis Main-Kinzig Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren VIII | Graupner Andreas (0174 6121604) | Pokal 1. Kreisklasse | |
Herren IX | Després Joel (01708561339) | Pokal 2. Kreisklasse | |
Jungen 15 | Dickel Markus (0171/4937924) | Kreisliga Jungen 15 |