Mannschaft
TSG Erlensee 1874 Main-Kinzig
Pokal 2025/26
HTTV Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene V | Hein Volker (016092168121) | 2. Kreisklasse |
Bezirk Mitte Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Pusch Andreas (-) | Bezirksoberliga | |
| Erwachsene II | Pohl Marcel (01749140893) | Bezirksliga | |
| Erwachsene III | Pohl Andre (01726244057) | Bezirksliga | |
| Erwachsene IV | Gennaro Luca (016097630018) | Bezirksklasse | |
| Jugend 15 | Hein Volker (016092168121) | Pokal Jugend 15 Bezirksoberliga | |
| Erwachsene V | Hein Volker (016092168121) | 2. Kreisklasse |
Kreis Main-Kinzig Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene V | Hein Volker (016092168121) | Pokal 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene VI | Noschitzka Otmar (06181-189921) | Pokal 3. Kreisklasse | |
| Erwachsene VII | Zoschke Andreas (017664984611) | Pokal 3. Kreisklasse | |
| Jugend 19 | Pohl Marcel (01749140893) | Pokal 1. Kreisklasse Jugend 19 | |
| Jugend 15 II | Bauer Wolfgang (06181 780343) | Pokal Kreisliga Jugend 15 | |
| Jugend 11 | Pohl Andre (01726244057) | Pokal Kreisliga Jugend 11 |
