Mannschaft
TV 1868 e.V. Bad Orb Main-Kinzig
2026/27
Regional- und Oberligen West 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | Oberliga Damen Hessen |
Pokal 2025/26
HTTV Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | Metzler Aaron (01708254217) | Pokal Damen Hessenliga | |
| Jugend 19 | Walther Nico (0176-47893637) | Pokal Jugend 19 Hessen | |
| Jugend 19 II | Wong Ka-Fai (0160-3649465) | Pokal Jugend 19 Hessen | |
| Mädchen 19 | Schelling Lara (0177 5925275) | Pokal Mädchen 19 Hessen | |
| Mädchen 15 | Wong Fung-Lan (01752484772) | Pokal Mädchen 15 Hessen |
Bezirk Mitte Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Betz Benjamin (0176 44766634) | Bezirksoberliga | |
| Erwachsene II | Brause Simon (01601807899) | Bezirksliga | |
| Jugend 19 III | Huth Philipp (016099451723) | Pokal Jugend 19 Bezirksoberliga | |
| Jugend 15 | Bothor Thomas (017680605448) | Pokal Jugend 15 Bezirksoberliga |
Kreis Main-Kinzig Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Schubert Niklas (01631523578) | Pokal 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene IV | Metzler Thomas (015205113031) | Pokal 2. Kreisklasse | |
| Jugend 15 II | Scharrel Jonas van (+49 160 2610042) | Pokal Kreisliga Jugend 15 | |
| Jugend 13 | Betz Benjamin (0176 44766634) | Pokal Kreisliga Jugend 13 |
