Mannschaft
TV 1868 e.V. Bad Orb Main-Kinzig
2024/25
HTTV 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen | Metzler Aaron (01708254217) | Damen Verbandsliga Gr. Mitte | |
Mädchen 19 | Guzman Maddi (017674720672) | Mädchen 19 Hessenliga | |
Jungen 15 | Egold David (01751502898) | Jungen 15 Hessenliga | |
Mädchen 15 | Schelling Lara (0177 5925275) | Mädchen 19 Hessenliga |
Bezirk Mitte 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Brause Simon (01601807899) | Herren Bezirksoberliga Gr. 2 | |
Herren II | Brundtke Benedikt (015737739143) | Herren Bezirksliga Gr. 3 | |
Herren III | Walther Kai (0177/8254277) | Herren Bezirksklasse Gr. 6 |
Kreis Main-Kinzig 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | Schubert Niklas (01631523578) | Herren 1. Kreisklasse Gr. 1 | |
Herren V | Metzler Thomas (015205113031) | Herren 3. Kreisklasse Gr. 2 VR | |
Jungen 19 | Huth Philipp (016099451723) | Jungen 19 Kreisliga VR Ost | |
Jungen 15 II | Kaschub Finley (0160 90313934) | Jungen 15 KL VR Ost | |
Jungen 15 III | Scharrel Jonas van (+49 162 5157151) | Jungen 15 1. Kreisklasse VR Ost | |
Jungen 13 | Betz Benjamin (0176 44766634) | Jungen 13 KL VR Ost |
Pokal 2024/25
HTTV Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen | Metzler Aaron (01708254217) | Pokal Damen Verbandsliga | |
Mädchen 19 | Guzman Maddi (017674720672) | Pokal Mädchen 19 Hessen | |
Jungen 15 | Egold David (01751502898) | Pokal Jungen 15 Hessen | |
Mädchen 15 | Schelling Lara (0177 5925275) | Pokal Mädchen 15 Hessen |
Bezirk Mitte Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Brause Simon (01601807899) | Herren Bezirksoberliga | |
Herren II | Brundtke Benedikt (015737739143) | Herren Bezirksliga | |
Herren III | Walther Kai (0177/8254277) | Herren Bezirksklasse |
Kreis Main-Kinzig Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | Schubert Niklas (01631523578) | Pokal 1. Kreisklasse | |
Herren V | Metzler Thomas (015205113031) | Pokal 3. Kreisklasse | |
Jungen 19 | Huth Philipp (016099451723) | Kreisliga Jungen 19 | |
Jungen 15 II | Kaschub Finley (0160 90313934) | Kreisliga Jungen 15 | |
Jungen 15 III | Scharrel Jonas van (+49 162 5157151) | 1. Kreisklasse Jungen 15 | |
Jungen 13 | Betz Benjamin (0176 44766634) | Kreisliga Jungen 13 |