Mannschaft
TSV 1907 Allendorf/Lda Gießen
Pokal 2025/26
HTTV Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | Schwarz Lennart (015734901011) | Pokal Jugend 19 Hessen | |
| Mädchen 19 | Ehrt Melanie (01716237810) | Pokal Mädchen 19 Hessen | |
| Mädchen 19 II | Sporck Petra (017647012807) | Pokal Mädchen 19 Kreis |
Bezirk Mitte Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 II | Jung Sarah (0170/1807815) | Pokal Jugend 19 Bezirksoberliga | |
| Jugend 19 III | Wurmb Sophie (017652338927) | Pokal Jugend 19 Bezirksoberliga | |
| Mädchen 19 II | Sporck Petra (017647012807) | Pokal Mädchen 19 Kreisliga | |
| Jugend 15 | Schwarz Lennart (015734901011) | Pokal Jugend 15 Kreisliga | |
| Mädchen 13 | Riediger Katharina (0152 06243183) | Pokal Mädchen 13 Kreisliga |
Kreis Gießen Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene VII | Braun Tom (015253634819) | 1. Kreisklasse Pokal | |
| Jugend 15 | Schwarz Lennart (015734901011) | Jugend 15 Kreisliga Pokal | |
| Mädchen 13 | Riediger Katharina (0152 06243183) | Mädchen 13 Kreisliga Pokal | |
| Jugend 11 | Langguth Karsten (015140304370) | Jugend 11 Kreisliga Pokal |
