Mannschaft
TSV Marbach Marburg-Biedenkopf
Pokal 2025/26
Bezirk Nord Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Schmidt Sebastian (01512 0423025) | Bezirksliga - 1 | |
| Bezirksliga - Zwischendunde -1 | |||
| Erwachsene III | Bange Jürgen (0175 9017119) | Bezirksklasse - MB | |
| Jugend 15 | Mattes Wolfgang (01739719967) | Jugend-15 Kreislige Pokal | |
| Jugend 13 | Mattes Wolfgang (01739719967) | Jugend-13 Kreislige Pokal |
Kreis Marburg-Biedenkopf Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | Kräften Klaus (015752640966) | Pokal 1. Kreisklasse | |
| Jugend 15 | Mattes Wolfgang (01739719967) | Pokal Jugend 15 | |
| Jugend 13 | Mattes Wolfgang (01739719967) | Pokal Jugend 13 | |
| Jugend 13 II | Mattes Wolfgang (01739719967) | Pokal Jugend 13 |
