Mannschaft
Sportclub Niestetal Kassel
2026/27
Deutscher Tischtennis-Bund 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | 3. Bundesliga Damen Nord |
Regional- und Oberligen West 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Oberliga Erwachsene Hessen |
Pokal 2025/26
HTTV Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Weber Noah (015225469837) | Pokal Hessenliga | |
| Erwachsene II | Koch Julian (017622606604) | Pokal Verbandsliga | |
| Damen II | Klee Julia (-) | Pokal Damen Hessenliga |
Bezirk Nord Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | Semmler Elias (0176 47005167) | Bezirksliga - 2 | |
| Erwachsene V | Wohlrab Mike (01743983855) | Bezirksklasse - KS | |
| Jugend 19 | Rüttgerodt-Graf Tanja (0171/3502625) | Jugend-19 | |
| Jugend 15 | Hättich Tokessa (0172 8246258) | Jugend-15 |
Kreis Kassel Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene VIII | Henrich Christian (0176 95896098) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene IX | Schuwirth Reinhold (01604619043) | 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene XI | Ulrich Willi (01629124717) | 3. Kreisklasse | |
| Jugend 15 II | Hättich Tokessa (0172 8246258) | Kreisliga Jugend 15 | |
| Jugend 19 II | Gross Benjamin (01725494058) | Jugend 19 |
