Mannschaft
Sportclub Niestetal Kassel
2025/26
Regional- und Oberligen West 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | Pfaff Katharina (-) | Regionalliga Damen West |
HTTV 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Weber Noah (015225469837) | Hessenliga Gr. Nord-Mitte | |
| Erwachsene II | Koch Julian (017622606604) | Verbandsliga Gr. Nord | |
| Erwachsene III | Ciepluch Julian (015783507551) | Verbandsliga Gr. Nord | |
| Damen II | Klee Julia (-) | Damen Hessenliga Gr. Nord-Mitte | |
| Damen III | Mergard Jeanine (+49 176 73204055) | Damen Verbandsliga Gr. Nord |
Bezirk Nord 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | Semmler Elias (0176 47005167) | Bezirksliga Gr. 2 | |
| Erwachsene V | Wohlrab Mike (01743983855) | Bezirksklasse Gr. 23 | |
| Erwachsene VI | Seeberg Claas (01631978859) | Bezirksklasse Gr. 22 | |
| Damen IV | Sauer Jessica (017672721812) | Damen Bezirksoberliga | |
| Jugend 19 | Rüttgerodt-Graf Tanja (0171/3502625) | Bezirksliga Jugend 19 | |
| Jugend 15 | Hättich Tokessa (0172 8246258) | Bezirksoberliga Jugend 15 |
Kreis Kassel 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene VII (4er) | Bürger Jens (01738565983) | Kreisliga Gruppe 3 | |
| Erwachsene VIII (4er) | Henrich Christian (0176 95896098) | 1. Kreisklasse Gruppe 3 | |
| Erwachsene IX (4er) | Schuwirth Reinhold (01604619043) | 2. Kreisklasse Gruppe 4 | |
| Erwachsene X (4er) | Deiseroth Heini (015758780087) | 2. Kreisklasse Gruppe 3 | |
| Erwachsene XI (4er) | Ulrich Willi (01629124717) | 3. Kreisklasse Gruppe 2 | |
| Jugend 19 II | Gross Benjamin (01725494058) | Jugend 19 Kreisliga VR | |
| Jugend 19 Kreisliga RR | |||
| Jugend 15 II | Hättich Tokessa (0172 8246258) | Jugend 15 Kreisliga MR | |
| Jugend 15 Kreisliga VR2 | |||
| Jugend 13 | Hättich Tokessa (0172 8246258) | Jugend 13 Kreisliga MR | |
| Jugend 13 Kreisliga VR1 | |||
| Jugend 13 II zurückgezogen 1.9.2025 | Hättich Tokessa (0172 8246258) | Jugend 13 Kreisliga VR2 |
Pokal 2025/26
HTTV Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Weber Noah (015225469837) | Pokal Hessenliga | |
| Erwachsene II | Koch Julian (017622606604) | Pokal Verbandsliga | |
| Damen II | Klee Julia (-) | Pokal Damen Hessenliga |
Bezirk Nord Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | Semmler Elias (0176 47005167) | Bezirksliga - 2 | |
| Erwachsene V | Wohlrab Mike (01743983855) | Bezirksklasse - KS |
Kreis Kassel Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene VIII | Henrich Christian (0176 95896098) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene IX | Schuwirth Reinhold (01604619043) | 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene XI | Ulrich Willi (01629124717) | 3. Kreisklasse | |
| Jugend 19 II | Gross Benjamin (01725494058) | Jugend 19 | |
| Jugend 15 II | Hättich Tokessa (0172 8246258) | Kreisliga Jugend 15 |
