Die Ergebnisse mit Mannschaften aus dem Kreis Offenbach:
Männliche Jugend | |
Platzierung | Mannschaft |
1 | TTV Offenbach 1961 |
2 | TTC Heppenheim II |
3 | JSK Rodgau |
3 | TV Eschersheim 1895 |
A-Schüler | |
Platzierung | Mannschaft |
1 | TTC 1972 Offenthal |
2 | TV 1880 Dreieichenhain |
3 | TTC 1972 Offenthal II |
NA | DJK Blau-Weiß Münster II |
C-Schüler | |
Platzierung | Mannschaft |
1 | DJK-Spvgg. Mühlheim |
2 | SV Darmstadt 98 |
3 | SG 1878 Sossenheim |
3 | TV 1924 Gammelsbach |
5 | TV 1891 Bürstadt |