Mannschaft
Sprendlinger Turngemeinde 1848 Offenbach
2025/26
Bezirk Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Errolat Bernd (017 4444 1 999) | Bezirksklasse Gr. 10 | |
| Erwachsene II | Fritsch Felix (0177/9117106) | Bezirksklasse Gr. 11 | |
| Damen | Kraft Isabel (-) | Damen Bezirksklasse Gr.3 |
Kreis Offenbach 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Lang Frederik (0175-8963880) | Kreisliga Gr. West | |
| Erwachsene IV | Rothert Harald (0172 3012761) | 2. Kreisklasse West | |
| Erwachsene V | Diefenbach Harald (015566409770) | 2. Kreisklasse Mitte | |
| Erwachsene VI | Kluck Werner (01738759214) | 3. Kreisklasse West | |
| Jugend 15 | Wahid Mohammad Shayan (01578-5102947) | Jugend 15 Kreisliga | |
| Jugend 15 II | Wahid Mohammad Shayan (01578-5102947) | Jugend 15 1.Kreisklasse | |
| Mädchen 15 | Segeth Helmut (0151-21291168) | Mädchen 15 Kreisliga | |
| Jugend 13 (3er) | Wahid Mohammad Shayan (01578-5102947) | Jugend 13 Kreisliga Gr. 1 | |
| Jugend 13 Kreisliga Gr. 1 | |||
| Jugend 11 (3er) zurückgezogen 20.10.2025 | Wahid Mohammad Shayan (01578-5102947) | Jugend 11 Kreisliga Gr.2 VR |
Pokal 2025/26
Bezirk Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Errolat Bernd (017 4444 1 999) | Pokal Bezirksklasse | |
| Erwachsene II | Fritsch Felix (0177/9117106) | Pokal Bezirksklasse | |
| Damen | Kraft Isabel (-) | Pokal Damen Bezirksklasse |
Kreis Offenbach Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Lang Frederik (0175-8963880) | Pokal Kreisliga | |
| Erwachsene IV | Rothert Harald (0172 3012761) | Pokal 2.Kreisklasse | |
| Erwachsene V | Diefenbach Harald (015566409770) | Pokal 2.Kreisklasse | |
| Erwachsene VI | Kluck Werner (01738759214) | Pokal 3.Kreisklasse | |
| Jugend 15 | Wahid Mohammad Shayan (01578-5102947) | Pokal Jugend 15 | |
| Jugend 15 II | Wahid Mohammad Shayan (01578-5102947) | Pokal Jugend 15 | |
| Jugend 13 | Wahid Mohammad Shayan (01578-5102947) | Pokal Jugend 13 | |
| Jugend 11 | Wahid Mohammad Shayan (01578-5102947) | Pokal Jugend 11 |
