Mannschaft
TTC Seligenstadt Offenbach
2024/25
Bezirk Süd 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Tremmel Markus (015126427911) | Herren Bezirksoberliga Gr. 2 | |
Herren II | Burkard Devin (017623110809) | Herren Bezirksklasse Gr. 11 | |
Damen | Kiehl Alexandra (01605859901) | Damen Bezirksliga Gr.2 |
Kreis Offenbach 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren III | Reuter Jürgen (06182-200604) | Herren Kreisliga Gr. Ost | |
Herren IV | Günther Harald (-) | Herren 1. Kreisklasse Gr. Ost | |
Herren V | Zöller Ulrich (0173-3523884) | Herren 2. Kreisklasse Ost | |
Herren VI | Nover Peter (06182-25009) | Herren 3. Kreisklasse West | |
Herren VII | Dammann Jens ( 06182 7960183) | Herren 3. Kreisklasse Ost | |
Jungen 19 | Keller Christine (0160-99602093) | Jungen 19 Kreisliga | |
Jungen 15 | Keller Christine (0160-99602093) | Jungen 15 1.Kreisklasse | |
Jungen 13 (3er) | Keller Christine (0160-99602093) | Jungen 13 Kreisliga Gr. 1 | |
Jungen 11 (3er) | Keller Christine (0160-99602093) | Jungen 11 Kreisliga Gr.1 VR |
Pokal 2024/25
Bezirk Süd Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | Burkard Devin (017623110809) | Pokal Herren Bezirksklasse |
Kreis Offenbach Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren III | Reuter Jürgen (06182-200604) | Pokal Kreisliga | |
Jungen 15 | Keller Christine (0160-99602093) | Pokal Jungen 15 |