Mannschaft
TGS Hausen 1897 Offenbach
2025/26
Regional- und Oberligen West 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Wang Yüyang (017684610185) | Oberliga Erwachsene Hessen |
HTTV 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Schreiber Florian (017622372672) | Verbandsliga Gr. Süd |
Bezirk Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Stickler Manuel (015123137183) | Bezirksliga Gr. 4 | |
| Erwachsene IV | Wang Yüyang (017684610185) | Bezirksklasse Gr. 12 | |
| Erwachsene V | Dürr Klaus (+491726927279) | Bezirksklasse Gr. 11 | |
| Damen | Hotinescu Isabel (0163-7320094) | Damen Bezirksliga Gr.2 | |
| Damen II | Klis Gabriele (0170 4703703) | Damen Bezirksklasse Gr.3 | |
| Jugend 15 | Schick Manuela (0179/7709345) | Jugend 15 Bezirksoberliga |
Kreis Offenbach 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene VI | Koßmann Jens (0176-56544578) | Kreisliga Gr. Ost | |
| Erwachsene VII | Eidmann Pierre (0176 96137978) | Kreisliga Gr. Mitte | |
| Erwachsene VIII | Teichert Joachim (01727375347) | 1. Kreisklasse Gr. Mitte | |
| Erwachsene IX | Böttger-Leidorf Michael (+491774571238) | 1. Kreisklasse Gr. West | |
| Erwachsene X | Bruder Reinhold (06104-79469) | 1. Kreisklasse Gr. Ost | |
| Erwachsene XI | Malorny Hans-Dieter (0151 67510500) | 2. Kreisklasse Mitte | |
| Erwachsene XII | Junker Frank (01714193495) | 3. Kreisklasse Ost | |
| Jugend 19 | Schick Manuela (0179/7709345) | Jugend 19 1.Kreisklasse | |
| Mädchen 19 | Schick Manuela (0179/7709345) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 11 (3er) | Schick Manuela (0179/7709345) | Jugend 11 Kreisliga Gr.1 RR | |
| Jugend 11 Kreisliga Gr.1 VR | |||
| Mädchen 11 | Schick Manuela (0179/7709345) | Mädchen 15 Kreisliga |
Pokal 2025/26
HTTV Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Schreiber Florian (017622372672) | Pokal Verbandsliga |
Bezirk Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Stickler Manuel (015123137183) | Pokal Bezirksliga | |
| Erwachsene IV | Wang Yüyang (017684610185) | Pokal Bezirksklasse | |
| Erwachsene V | Dürr Klaus (+491726927279) | Pokal Bezirksklasse | |
| Damen | Hotinescu Isabel (0163-7320094) | Pokal Damen Bezirksliga | |
| Damen II | Klis Gabriele (0170 4703703) | Pokal Damen Bezirksklasse | |
| Jugend 15 | Schick Manuela (0179/7709345) | Pokal J15 Bezirk |
Kreis Offenbach Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene VI | Koßmann Jens (0176-56544578) | Pokal Kreisliga | |
| Erwachsene VII | Eidmann Pierre (0176 96137978) | Pokal Kreisliga | |
| Erwachsene VIII | Teichert Joachim (01727375347) | Pokal 1.Kreisklasse | |
| Erwachsene IX | Böttger-Leidorf Michael (+491774571238) | Pokal 1.Kreisklasse | |
| Erwachsene X | Bruder Reinhold (06104-79469) | Pokal 1.Kreisklasse | |
| Erwachsene XI | Malorny Hans-Dieter (0151 67510500) | Pokal 2.Kreisklasse | |
| Erwachsene XII | Junker Frank (01714193495) | Pokal 3.Kreisklasse | |
| Jugend 19 | Schick Manuela (0179/7709345) | Pokal Jugend 19 | |
| Mädchen 19 | Schick Manuela (0179/7709345) | Pokal Mädchen 19 | |
| Jugend 11 | Schick Manuela (0179/7709345) | Pokal Jugend 11 | |
| Mädchen 11 | Schick Manuela (0179/7709345) | Pokal Mädchen 11 |
