Mannschaft
Sportgemeinschaft Egelsbach 1874 Offenbach
2025/26
Bezirk Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Taborsky Tim (-) | Bezirksklasse Gr. 11 | |
| Erwachsene II | Schulz Carsten (0152/31772654) | Bezirksklasse Gr. 12 |
Kreis Offenbach 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Fitterer Arnd (015785279907) | Kreisliga Gr. West | |
| Erwachsene IV | Bender Horst (0176-87046883) | Kreisliga Gr. Mitte | |
| Erwachsene V | Waldhaus Frank (+491727090583) | 1. Kreisklasse Gr. West | |
| Erwachsene VI | Lessmann Jakob (015906740936) | 1. Kreisklasse Gr. Ost | |
| Erwachsene VII | Mühlbach Christian (06103/49899) | 3. Kreisklasse West | |
| Erwachsene VIII | Gomez Peter (015120208421) | 3. Kreisklasse Mitte | |
| Jugend 19 | Wagner Nicklas (+49 151 18529341) | Jugend 19 1.Kreisklasse |
Pokal 2025/26
Kreis Offenbach Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | Wagner Nicklas (+49 151 18529341) | Pokal Jugend 19 |
