Mannschaft
TV 1880 Dreieichenhain Offenbach
2025/26
Bezirk Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Aouragh Juba (01633442396) | Bezirksliga Gr. 4 | |
| Erwachsene II | Trunk Thomas (+4917663003746) | Bezirksklasse Gr. 11 |
Kreis Offenbach 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Ganz Uwe (+4915122701934) | Kreisliga Gr. West | |
| Jugend 13 (3er) | Reißert Thomas (01742793067) | Jugend 13 Kreisliga Gr. 1 | |
| Jugend 13 Kreisliga Gr. 2 | |||
| Jugend 13 II (3er) | Reißert Thomas (01742793067) | Jugend 13 Kreisliga Gr. 3 | |
| Jugend 13 Kreisliga Gr. 3 | |||
| Jugend 11 (3er) | Reißert Thomas (01742793067) | Jugend 11 Kreisliga Gr.1 VR | |
| Jugend 11 Kreisliga Gr.1 RR | |||
| Jugend 11 II (3er) | Reißert Thomas (01742793067) | Jugend 11 Kreisliga Gr.1 RR | |
| Jugend 11 Kreisliga Gr.2 VR |
Pokal 2025/26
Bezirk Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Aouragh Juba (01633442396) | Pokal Bezirksliga | |
| Erwachsene II | Kabella Janosch (0176-10221500) | Pokal Bezirksklasse |
Kreis Offenbach Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Ganz Uwe (+4915122701934) | Pokal Kreisliga | |
| Jugend 13 | Reißert Thomas (01742793067) | Pokal Jugend 13 | |
| Jugend 11 | Reißert Thomas (01742793067) | Pokal Jugend 11 |
