Mannschaft
TV 1858 Beerfelden Odenwald
2025/26
Bezirk Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Ullmann Yannick (01756180444) | Bezirksklasse Gr. 3 |
Kreis Odenwald 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Schäfer Mirko (0171-5443992) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene III | Kaaden Klaus (06068/1587) | 3. Kreisklasse Oberzent | |
| Jugend 19 | Schäfer Mirko (0171-5443992) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 15 | Schäfer Mirko (0171-5443992) | Jugend 19 1.Kreisklasse | |
| Jugend 15 II | Schäfer Mirko (0171-5443992) | Jugend 19 2.Kreisklasse |
Pokal 2025/26
Bezirk Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Ullmann Yannick (01756180444) | Pokal Bezirksklasse |
Kreis Odenwald Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Schäfer Mirko (0171-5443992) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene III | Kaaden Klaus (06068/1587) | 3. Kreisklasse | |
| Jugend 19 | Schäfer Mirko (0171-5443992) | Jugend 19 | |
| Jugend 15 | Schäfer Mirko (0171-5443992) | Jugend 15 | |
| Jugend 15 II | Schäfer Mirko (0171-5443992) | Jugend 15 |
