Mannschaft
TTC Ginsheim Groß-Gerau
2024/25
Bezirk Süd 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Nachtmann Stephan (+49 1743855528) | Herren Bezirksliga Gr. 3 | |
Herren II | Frey Raphael (01708044444) | Herren Bezirksklasse Gr. 8 | |
Damen | Hoffmann Denise (01794202374) | Damen Bezirksliga Gr.1 | |
Damen II | Frank Rosita (01726195866) | Damen Bezirksklasse Gr.1 | |
Jungen 15 | Cezanne Rolf (0176 24113751) | Jungen 15 Bezirksliga |
Kreis Groß-Gerau 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren III | Wacker Michael (015254081605) | Herren 1. Kreisklasse Gr. Nord | |
Herren IV | Lange Marc (015788296260) | 3. Kreisklasse (3er) Nord | |
Jungen 19 | Koch Volker (0157 75951171) | Jungen 19 Kreisliga VR | |
Jungen 19 II | Koch Volker (0157 75951171) | Jungen 19 Kreisliga VR | |
Jungen 15 II | Wucher Tanja (01728497042) | Jungen 15 Kreisliga VR | |
Jungen 15 III | Maid Delia (0163 /2349238) | Jungen 15 2. Kreisklasse VR |
Pokal 2024/25
Bezirk Süd Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Nachtmann Stephan (+49 1743855528) | Pokal Herren Bezirksliga | |
Herren II | Frey Raphael (01708044444) | Pokal Herren Bezirksklasse | |
Damen | Hoffmann Denise (01794202374) | Pokal Damen Bezirksliga | |
Damen II | Frank Rosita (01726195866) | Pokal Damen Bezirksklasse | |
Jungen 15 | Cezanne Rolf (0176 24113751) | Pokal J15 Bezirk |
Kreis Groß-Gerau Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | Lange Marc (015788296260) | Herren 3.Kreisklasse | |
Jungen 19 | Koch Volker (0157 75951171) | Jungen 19 Kreisliga | |
Jungen 19 II | Koch Volker (0157 75951171) | Jungen 19 Kreisliga | |
Jungen 15 II | Wucher Tanja (01728497042) | Jungen 15 Kreisliga | |
Jungen 15 III | Maid Delia (0163 /2349238) | Jungen 15 Kreisliga |