Mannschaft
DJK-SG 1929 Zeilsheim Frankfurt
2025/26
Bezirk Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Yoshimura Ryo (01629114831) | Bezirksklasse Gr. 8 | |
| Damen | Taburet Laurence (01709742612) | Damen Bezirksklasse Gr.3 |
Kreis Frankfurt 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Petri Eike (0151-56063627) | 1. Kreisklasse Gr. 2 | |
| Erwachsene III | Kleinert Markus (017630789219) | 1. Kreisklasse Gr. 3 | |
| Erwachsene IV | Taburet Laurence (01709742612) | 3. Kreisklasse (3er) Gr.3 | |
| Jugend 15 | Schneider Jörg (0172/1751168) | Jugend 15 1. Kreisklasse | |
| Mädchen 15 | Scheidereiter Bernd (069-366798) | Jugend 15 Mädchenliga 2er | |
| Jugend 13 | Schneider Jörg (0172/1751168) | Jugend 13 Kreisliga |
Pokal 2025/26
Bezirk Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Yoshimura Ryo (01629114831) | Pokal Bezirksklasse | |
| Damen | Taburet Laurence (01709742612) | Pokal Damen Bezirksklasse |
Kreis Frankfurt Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Petri Eike (0151-56063627) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene III | Kleinert Markus (017630789219) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene IV | Taburet Laurence (01709742612) | 3. Kreisklasse | |
| Jugend 15 | Schneider Jörg (0172/1751168) | Kreisligag Jugend 15 | |
| Mädchen 15 | Scheidereiter Bernd (069-366798) | Kreisliga M15 | |
| Jugend 13 | Schneider Jörg (0172/1751168) | Kreisliga Jugend 13 |
