Mannschaft
SG 1878 Sossenheim Frankfurt
2025/26
HTTV 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | Kaiser Laura (015205429934) | Damen Hessenliga Gr. Süd-West |
Bezirk Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Tran Felix (015755796605) | Bezirksklasse Gr. 10 | |
| Damen II | Reiter Markus (0172 4648448) | Damen Bezirksoberliga |
Kreis Frankfurt 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Bitter Friedrich (0157 / 8890 5324) | Kreisliga Gr. 1 | |
| Erwachsene III | Richter Stefan (0177-6375044) | Kreisliga Gr. 2 | |
| Erwachsene IV | Deigert Klaus (069/346047) | 2. Kreisklasse Gr. 2 | |
| Erwachsene V | Raimann Jürgen (-) | 3. Kreisklasse (3er) Gr.1 | |
| Jugend 19 | Deigert Klaus (069/346047) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 13 | Deigert Klaus (069/346047) | Jugend 13 Kreisliga | |
| Mädchen 13 | Reiter Markus (0172 4648448) | Jugend 15 Mädchenliga 2er | |
| Mädchen 13 II | Reiter Markus (0172 4648448) | Jugend 15 Mädchenliga 2er |
Pokal 2025/26
HTTV Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | Kaiser Laura (015205429934) | Pokal Damen Hessenliga |
Bezirk Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Tran Felix (015755796605) | Pokal Bezirksklasse | |
| Damen II | Reiter Markus (0172 4648448) | Pokal Damen Bezirksoberliga | |
| Jugend 19 | Deigert Klaus (069/346047) | J19 Kreis |
Kreis Frankfurt Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Bitter Friedrich (0157 / 8890 5324) | Kreisliga | |
| Erwachsene III | Richter Stefan (0177-6375044) | Kreisliga | |
| Erwachsene IV | Deigert Klaus (069/346047) | 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene V | Raimann Jürgen (-) | 3. Kreisklasse | |
| Jugend 19 | Deigert Klaus (069/346047) | Kreisliga Jugend 19 | |
| Jugend 13 | Deigert Klaus (069/346047) | Kreisliga Jugend 13 | |
| Mädchen 13 | Reiter Markus (0172 4648448) | Kreisliga M13 |
