Mannschaft
TG Sachsenhausen 04 Frankfurt
2025/26
Bezirk Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Hock Johannes (01726642393) | Bezirksoberliga Gr. 2 | |
| Erwachsene II | Hock Johannes (01726642393) | Bezirksliga Gr. 3 | |
| Erwachsene III | Kreitling Jan (-) | Bezirksklasse Gr. 9 |
Kreis Frankfurt 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | Diefenhardt Jürgen (0152/22105975) | 1. Kreisklasse Gr. 1 | |
| Erwachsene V zurückgezogen 3.7.2025 | Diefenhardt Jürgen (0152/22105975) | 1. Kreisklasse Gr. 2 | |
| Erwachsene VI | Mersch Artur (01734978851) | 3. Kreisklasse (3er) Gr.3 | |
| Jugend 19 | Dielmann Johannes (+49 151 53297293) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 19 II | Dielmann Johannes (+49 151 53297293) | Jugend 19 1. Kreisklasse | |
| Jugend 15 | Dielmann Johannes (+49 151 53297293) | Jugend 15 1. Kreisklasse | |
| Jugend 15 II | Dielmann Johannes (+49 151 53297293) | Jugend 15 1. Kreisklasse | |
| Jugend 13 | Dielmann Johannes (+49 151 53297293) | Jugend 15 Kreisliga | |
| Jugend 13 II | Dielmann Johannes (+49 151 53297293) | Jugend 13 Kreisliga | |
| Jugend 11 | Dielmann Johannes (+49 151 53297293) | Jugend 13 Kreisliga |
Pokal 2025/26
Bezirk Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Hock Johannes (01726642393) | Pokal BOL | |
| Erwachsene II | Hock Johannes (01726642393) | Pokal Bezirksliga | |
| Erwachsene III | Kreitling Jan (-) | Pokal Bezirksklasse | |
| Jugend 19 | Dielmann Johannes (+49 151 53297293) | J19 Kreis |
Kreis Frankfurt Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | Diefenhardt Jürgen (0152/22105975) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene V | Diefenhardt Jürgen (0152/22105975) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene VI | Mersch Artur (01734978851) | 3. Kreisklasse | |
| Jugend 19 | Dielmann Johannes (+49 151 53297293) | Kreisliga Jugend 19 | |
| Jugend 19 II | Dielmann Johannes (+49 151 53297293) | Kreisliga Jugend 19 | |
| Jugend 15 | Dielmann Johannes (+49 151 53297293) | Kreisligag Jugend 15 | |
| Jugend 15 II | Dielmann Johannes (+49 151 53297293) | Kreisligag Jugend 15 | |
| Jugend 13 | Dielmann Johannes (+49 151 53297293) | Kreisliga Jugend 13 | |
| Jugend 13 II | Dielmann Johannes (+49 151 53297293) | Kreisliga Jugend 13 | |
| Jugend 11 | Dielmann Johannes (+49 151 53297293) | Kreisliage Ju11 |
