Mannschaft
TV Preungesheim 1880 Frankfurt
2025/26
Kreis Frankfurt 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Voss Alexander (015114525254) | 1. Kreisklasse Gr. 3 | |
| Erwachsene II | Klein Christian Frank (0176 44466243) | 2. Kreisklasse Gr. 1 | |
| Erwachsene III | Ciric Sabine (01575 3773830) | 3. Kreisklasse (3er) Gr.3 | |
| Erwachsene IV | Stochay Reinhard (015735283599) | 3. Kreisklasse (3er) Gr.1 | |
| Jugend 19 | Kellmann Wolf (+4915772436884) | Jugend 19 2. Kreisklasse |
Pokal 2025/26
Kreis Frankfurt Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Klein Christian Frank (0176 44466243) | 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene III | Ciric Sabine (01575 3773830) | 3. Kreisklasse | |
| Erwachsene IV | Stochay Reinhard (015735283599) | 3. Kreisklasse |
