Mannschaft
TTV Gräfen-/Schneppenh./Weiterstadt Darmstadt-Dieburg
2024/25
HTTV 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen | Luh-Fleischer Ursula (0607136025) | Damen Hessenliga Gr. Süd-West |
Bezirk Süd 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Merlau Felix (0151 67104112) | Herren Bezirksliga Gr. 2 | |
Herren II | Fischer Joachim (06150-14087) | Herren Bezirksklasse Gr. 5 | |
Herren III | Roth Eric (015776374865) | Herren Bezirksklasse Gr. 4 | |
Jungen 15 | Jäger Marcel (015154300464) | Jungen 15 Bezirksliga |
Kreis Darmstadt-Dieburg 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | Suhr Thomas (0179/7371883) | Herren 1.Kreisklasse Gr.2 | |
Herren V | Lukas Gerald (0170 / 7315145) | Herren 2. Kreisklasse Gr. 2 | |
Herren VI | Eberle Michael (0171/6322725) | Herren 3. Kreisklasse Gr.2 | |
Jungen 13 | Heffel Eduard (015117879906) | Jungen 13 Kreisliga | |
Jungen 13 II zurückgezogen 5.7.2024 | Huck Gerald (06150-53751) | Jungen 13 1. Kreisklasse |
Pokal 2024/25
Bezirk Süd Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Merlau Felix (0151 67104112) | Pokal Herren Bezirksliga | |
Herren II | Fischer Joachim (06150-14087) | Pokal Herren Bezirksklasse | |
Herren III | Roth Eric (015776374865) | Pokal Herren Bezirksklasse | |
Jungen 15 | Jäger Marcel (015154300464) | Pokal J15 Bezirk |
Kreis Darmstadt-Dieburg Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | Suhr Thomas (0179/7371883) | Pokal Herren 1.Kreisklasse | |
Herren V | Lukas Gerald (0170 / 7315145) | Pokal Herren 2.Kreisklasse | |
Jungen 13 | Heffel Eduard (015117879906) | Pokal Jungen 13 Kreis |