Mannschaft
TTC 1954 Eppertshausen Darmstadt-Dieburg
2024/25
Bezirk Süd 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Dony Jens (0171/2066933) | Herren Bezirksklasse Gr. 6 | |
Herren II | Wich Jan (-) | Herren Bezirksklasse Gr. 4 | |
Herren III | Schade Lukas (017698809868) | Herren Bezirksklasse Gr. 6 | |
Damen | Mann Anne (01717166700) | Damen Bezirksliga Gr.2 | |
Jungen 19 | Hock Andreas (0177-2857178) | Jungen 19 Bezirksklasse Gr.1 |
Kreis Darmstadt-Dieburg 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | Weyand Manfred (0172/3732007) | Herren 1.Kreisklasse Gr.3 | |
Herren V | Wich Steffen (-) | Herren 1.Kreisklasse Gr.4 | |
Herren VI | Zuspann Heinz-Hermann (06071 - 31156) | Herren 2. Kreisklasse Gr. 3 | |
Herren VII | Schrod Josef (0177 4210 558) | Herren 2. Kreisklasse Gr. 4 | |
Herren VIII | Herrmann Hubert (015150961403) | Herren 3. Kreisklasse Gr.3 | |
Herren IX | Hitzel Tim (-) | Herren 3. Kreisklasse Gr.4 | |
Jungen 15 | Hock Andreas (0177-2857178) | Jungen 15 Kreisliga | |
Jungen 13 | Hock Andreas (0177-2857178) | Jungen 13 1. Kreisklasse | |
Jungen 11 | Hock Andreas (0177-2857178) | Jungen 11 Kreisliga |
Pokal 2024/25
Bezirk Süd Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Dony Jens (0171/2066933) | Pokal Herren Bezirksklasse | |
Herren II | Wich Jan (-) | Pokal Herren Bezirksklasse | |
Damen | Mann Anne (01717166700) | Pokal Damen Bezirksliga | |
Jungen 19 | Hock Andreas (0177-2857178) | Pokal J19 Bezirk |
Kreis Darmstadt-Dieburg Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jungen 15 | Hock Andreas (0177-2857178) | Pokal Jungen 15 Kreis | |
Jungen 13 | Hock Andreas (0177-2857178) | Pokal Jungen 13 Kreis | |
Jungen 11 | Hock Andreas (0177-2857178) | Pokal Jungen 11 Kreis |