Mannschaft
1.TTC Darmstadt Darmstadt-Dieburg
2024/25
Bezirk Süd 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Görner Pierre (06151-311715) | Herren Bezirksliga Gr. 2 | |
Herren II | Backert Timothy (015906287118) | Herren Bezirksklasse Gr. 5 | |
Herren III | Wimmer Horst (0151-56300664) | Herren Bezirksklasse Gr. 4 | |
Damen | Kallinger Corinna (0176/82355127) | Damen Bezirksklasse Gr.2 | |
Jungen 19 | Winter Silas (01701871109) | Jungen 19 Bezirksklasse Gr.1 |
Kreis Darmstadt-Dieburg 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | Rein Frank (0151-21617212) | Herren Kreisliga Gr.1 | |
Herren V | Lens Dieter (017622761962) | Herren Kreisliga Gr.2 | |
Herren VI | Höhl Bernd (0616283838) | Herren Kreisliga Gr.3 | |
Herren VII | Hoffmann Hartmut (06151 / 664615) | Herren 1.Kreisklasse Gr.2 | |
Herren VIII | Fischer Thorsten (-) | Herren 3. Kreisklasse Gr.2 | |
Herren IX | Ohrstedt Karsten (015159473118) | Herren 3. Kreisklasse Gr.3 | |
Herren X | Böhling Darren (-) | Herren 3. Kreisklasse Gr.1 | |
Jungen 19 II | Liebe Nicklas (49 0176 56993493) | Jungen 19 1. Kreisklasse | |
Jungen 19 III | Hahn Julius (-) | Jungen 19 2. Kreisklasse | |
Mädchen 19 | Bittiger Vanessa (-) | Jungen 19 1. Kreisklasse | |
Jungen 15 | Hahn Julius (-) | Jungen 15 Kreisliga | |
Jungen 15 II | Schäfer Wolfram (0175 / 5995460) | Jungen 15 1.Kreisklasse | |
Jungen 15 III | Hahn Julius (-) | Jungen 15 1.Kreisklasse | |
Jungen 13 | Schäfer Wolfram (0175 / 5995460) | Jungen 13 Kreisliga |
Pokal 2024/25
Bezirk Süd Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jungen 19 | Winter Silas (01701871109) | Pokal J19 Bezirk |
Kreis Darmstadt-Dieburg Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren V | Lens Dieter (017622761962) | Pokal Herren Kreisliga | |
Jungen 19 II | Liebe Nicklas (49 0176 56993493) | Pokal Jungen 19 Kreis | |
Jungen 15 | Hahn Julius (-) | Pokal Jungen 15 Kreis |