Mannschaft
SG Arheilgen Darmstadt-Dieburg
2024/25
Bezirk Süd 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Seemann Jan (01522-6557995) | Herren Bezirksoberliga Gr. 1 | |
Herren II | Tischer Rüdiger (+4915733975362) | Herren Bezirksklasse Gr. 4 | |
Herren III | Wurzel Patrick (01775946594) | Herren Bezirksklasse Gr. 5 | |
Damen | Leukert Kerstin (017631057506) | Damen Bezirksoberliga | |
Jungen 19 | Seemann Jan (01522-6557995) | Jungen 19 Bezirksklasse Gr.1 |
Kreis Darmstadt-Dieburg 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | Hagedorn Sven (-) | Herren Kreisliga Gr.2 | |
Herren V | Wagner Waldemar (015754508803) | Herren Kreisliga Gr.1 | |
Herren VI | Xia Tobias (0157-85425837) | Herren 1.Kreisklasse Gr.1 | |
Herren VII | Singer Erik (06071-922797) | Herren 1.Kreisklasse Gr.2 | |
Herren VIII | Xia Kevin (-) | Herren 2. Kreisklasse Gr. 2 | |
Herren IX | Schulte Hubert (-) | Herren 2. Kreisklasse Gr. 1 | |
Jungen 19 II zurückgezogen 19.8.2024 | Sluckin Michael (-) | Jungen 19 1. Kreisklasse | |
Jungen 15 | Seibert Jendrik (015730190719) | Jungen 15 Kreisliga | |
Jungen 13 | Lopriore Dominic (0176-43197225) | Jungen 13 1. Kreisklasse | |
Jungen 11 | Sluckin Michael (-) | Jungen 11 Kreisliga |
Pokal 2024/25
Bezirk Süd Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Seemann Jan (01522-6557995) | Pokal Herren BOL | |
Herren II | Tischer Rüdiger (+4915733975362) | Pokal Herren Bezirksklasse | |
Damen | Leukert Kerstin (017631057506) | Pokal Damen Bezirksoberliga | |
Jungen 19 | Seemann Jan (01522-6557995) | Pokal J19 Bezirk |
Kreis Darmstadt-Dieburg Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | Hagedorn Sven (-) | Pokal Herren Kreisliga | |
Herren V | Wagner Waldemar (015754508803) | Pokal Herren Kreisliga | |
Herren VI | Xia Tobias (0157-85425837) | Pokal Herren 1.Kreisklasse | |
Herren VII | Singer Erik (06071-922797) | Pokal Herren 1.Kreisklasse | |
Herren VIII | Xia Kevin (-) | Pokal Herren 2.Kreisklasse | |
Herren IX | Schulte Hubert (-) | Pokal Herren 2.Kreisklasse | |
Jungen 19 II | Sluckin Michael (-) | Pokal Jungen 19 Kreis | |
Jungen 15 | Seibert Jendrik (015730190719) | Pokal Jungen 15 Kreis | |
Jungen 13 | Lopriore Dominic (0176-43197225) | Pokal Jungen 13 Kreis | |
Jungen 11 | Seibert Jendrik (015730190719) | Pokal Jungen 11 Kreis |