Mannschaft
TV 1891 Bürstadt Bergstraße
2024/25
HTTV 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Rosenberger Frank (01799179857) | Herren Verbandsliga Gr. Süd | |
Damen | Zorn Fabienne (01738226607) | Damen Hessenliga Gr. Süd-West | |
Jungen 19 | Rosenberger Frank (01799179857) | Jungen 19 Verbandsliga 1 |
Bezirk Süd 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | Müller Julian (+49 176 57788114) | Herren Bezirksklasse Gr. 1 | |
Herren III | Morweiser Laurin (06206 963146) | Herren Bezirksklasse Gr. 2 | |
Herren IV | Herrmann Niklas (01575 8326477) | Herren Bezirksklasse Gr. 1 | |
Damen II | Rosenberger Frank (01799179857) | Damen Bezirksliga Gr.1 | |
Jungen 19 II | Rosenberger Frank (01799179857) | Jungen 19 Bezirksliga |
Kreis Bergstraße 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren V | Schremser Thomas (01608244812) | Herren Kreisliga West | |
Herren VI | Bitsch Sven (015110831679) | Herren 1. Kreisklasse West | |
Herren VII | Hartmann Günter (017645232756) | Herren 2. Kreisklasse West | |
Herren VIII | Sillus Martin (-) | Herren 2. Kreisklasse Mitte | |
Herren IX | Lorenz Alina (-) | Herren 3. Kreisklasse West 2 | |
Jungen 19 III | Rosenberger Frank (01799179857) | Jungen 19 Kreisliga | |
Jungen 15 | Rosenberger Frank (01799179857) | Jungen 15 Kreisliga | |
Jungen 15 II | Rosenberger Frank (01799179857) | Jungen 15 1. Kreisklasse | |
Jungen 13 | Rosenberger Frank (01799179857) | Jungen 13 1.Kreisklasse | |
Jungen 11 | Rosenberger Frank (01799179857) | Jungen 11 Kreisliga |
Kreis Odenwald 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Mädchen 13 | Rosenberger Frank (01799179857) | Kreisliga 2er |
Pokal 2024/25
HTTV Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Rosenberger Frank (01799179857) | Pokal Herren Verbandsliga | |
Jungen 19 | Rosenberger Frank (01799179857) | Pokal Jungen 19 Hessen | |
Jungen 19 II | Rosenberger Frank (01799179857) | Pokal Jungen 19 Bezirk |
Bezirk Süd Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | Müller Julian (+49 176 57788114) | Pokal Herren Bezirksklasse | |
Herren III | Morweiser Laurin (06206 963146) | Pokal Herren Bezirksklasse | |
Herren IV | Herrmann Niklas (01575 8326477) | Pokal Herren Bezirksklasse | |
Jungen 19 II | Rosenberger Frank (01799179857) | Pokal J19 Bezirk |
Kreis Bergstraße Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren V | Schremser Thomas (01608244812) | Kreisliga | |
Herren VI | Bitsch Sven (015110831679) | 1. Kreisklasse | |
Herren VIII | Sillus Martin (-) | 2. Kreisklasse | |
Herren IX | Lorenz Alina (-) | 3. Kreisklasse | |
Jungen 19 III | Rosenberger Frank (01799179857) | Jungen 19 Kreisliga | |
Jungen 15 | Rosenberger Frank (01799179857) | Jungen 15 Kreisliga | |
Jungen 15 II | Rosenberger Frank (01799179857) | Jungen 15 Kreisliga | |
Jungen 13 | Rosenberger Frank (01799179857) | Jungen 13 Kreisliga | |
Jungen 11 | Rosenberger Frank (01799179857) | Jungen 11 Kreisliga |