Mannschaft
TTC 1953 Lorchhausen Rheingau-Taunus
2024/25
Bezirk West 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Seel Oliver (0151-15321900) | Herren West Bezirksliga Gr. Süd | |
Herren II | Strauch Markus (0160/96655631) | Herren Bezirksklasse Gr. Süd 1 | |
Herren III | Herrmann Kai (0160/95551690) | Herren Bezirksklasse Gr. Süd 3 | |
Jungen 19 | Fatscher Heiko-Jens (0151 74117742) | Jungen 19 Bezirksliga | |
Jungen 15 | Ziesen Steffen (015165142898) | Jungen 15 Bezirksoberliga |
Kreis Rheingau-Taunus 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | Gödel Jan-Peter (017681385584) | Herren Kreisliga West | |
Herren V | Nies Lothar (0176-47888640) | Herren Kreisliga West | |
Herren VI | Nentwig Wolfgang (015150312439) | Herren 1. Kreisklasse West | |
Herren VII | Weiler Klaus (06726/1236) | Herren 2. Kreisklasse West | |
Jungen 13 | Weiler Klaus (06726/1236) | Jungen 13 Kreisliga | |
Jungen 11 | Ziesen Steffen (015165142898) | Jungen 11 Kreisliga |
Pokal 2024/25
Bezirk West Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren III | Herrmann Kai (0160/95551690) | HE BK Vorrunde Gruppe Süd | |
Jungen 19 | Fatscher Heiko-Jens (0151 74117742) | Jungen 19 Bezirk | |
Jungen 15 | Ziesen Steffen (015165142898) | Jungen 15 Bezirk |
Kreis Rheingau-Taunus Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren VI | Nentwig Wolfgang (015150312439) | Pokal Herren 1. Kreisklasse | |
Herren VII | Weiler Klaus (06726/1236) | Pokal Herren 2. Kreisklasse | |
Jungen 13 | Weiler Klaus (06726/1236) | Pokal Jungen 13 | |
Jungen 11 | Ziesen Steffen (015165142898) | Pokal Jungen 11 |