Mannschaft
TTV Eschborn-Niederhöchstadt 2021 Main-Taunus
2024/25
HTTV 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen | Otte Karin (0152 56135899) | Damen Verbandsliga Gr. West | |
Jungen 15 | Kienast Andreas (017654694833) | Jungen 15 Hessenliga |
Bezirk West 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Kienast Andreas (017654694833) | Herren Bezirksoberliga Gr. Süd-Ost | |
Herren II | Küster Richard (0170 477 5165) | Herren Bezirksklasse Gr. Ost 1 | |
Herren III | Bohl Arnd (0152-08641239) | Herren Bezirksklasse Gr. Ost 3 | |
Herren IV | Kirschall Thomas (0172-6223339) | Herren Bezirksklasse Gr. Ost 2 | |
Damen II | Bopp Tanja (0177 4002545) | Damen Bezirksoberliga | |
Jungen 19 | Bopp Tanja (0177 4002545) | Jungen 19 Bezirksoberliga | |
Jungen 15 II | Eberlein Daniel (0170-8017791) | Jungen 15 Bezirksliga |
Kreis Main-Taunus 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren V (4er) | Wack Reiner (06196/9534060) | Kreisliga Gruppe 1 | |
Herren VI (4er) | Voigt Achim (0177/6946267) | Kreisliga Gruppe 2 | |
Herren VII (4er) | Töttler Claus Reinhard (-) | 1. Kreisklasse Gruppe 1 | |
Herren VIII (4er) | Peuser Jörn (-) | 1. Kreisklasse Gruppe 2 | |
Herren IX (4er) | Eberlein Daniel (0170-8017791) | 2. Kreisklasse Gruppe 3 | |
Herren X (4er) | Schlimm Siegbert (06173-64715) | 2. Kreisklasse Gruppe 1 | |
Herren XI (3er) | La Roche Detlev (0178 / 5144938) | 3. Kreisklasse Gruppe 4 | |
Jungen 15 III | Daniel Tim (-) | J15 Kreisliga Gruppe 2 | |
Jungen 13 | Kontogiannopoulos Christos (0152/37356563) | J13 Kreisliga Gruppe 2 | |
Mädchen 13 | Bohl Arnd (0152-08641239) | Mädchen Kreisliga MTK / WI | |
Jungen 11 | Weis Emily (-) | J13 Kreisliga Gruppe 2 |
Pokal 2024/25
HTTV Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen | Otte Karin (0152 56135899) | Pokal Damen Verbandsliga | |
Jungen 15 | Kienast Andreas (017654694833) | Pokal Jungen 15 Hessen |
Bezirk West Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Kienast Andreas (017654694833) | He Bezirksoberliga | |
Herren II | Küster Richard (0170 477 5165) | HE BK Vorrunde Gruppe Ost | |
HE BK Achtelfinale Gruppe Süd-Ost | |||
Herren III | Bohl Arnd (0152-08641239) | HE BK Achtelfinale Gruppe Süd-Ost | |
HE BK Vorrunde Gruppe Ost | |||
Herren IV | Kirschall Thomas (0172-6223339) | HE BK Vorrunde Gruppe Ost | |
HE BK Achtelfinale Gruppe Süd-Ost | |||
Jungen 19 | Bopp Tanja (0177 4002545) | Jungen 19 Bezirk | |
Jungen 15 II | Eberlein Daniel (0170-8017791) | Jungen 15 Bezirk |
Kreis Main-Taunus Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren V (3er) | Wack Reiner (06196/9534060) | Pokal Kreisliga | |
Herren VII (3er) | Töttler Claus Reinhard (-) | Pokal 1. Kreisklasse | |
Herren VIII (3er) | Peuser Jörn (-) | Pokal 1. Kreisklasse | |
Herren IX (3er) | Eberlein Daniel (0170-8017791) | Pokal 2. Kreisklasse | |
Herren X (3er) | Schlimm Siegbert (06173-64715) | Pokal 2. Kreisklasse | |
Herren XI (3er) | La Roche Detlev (0178 / 5144938) | Pokal 3.Kreisklasse | |
Jungen 15 III | Daniel Tim (-) | Pokal Jungen 15 | |
Jungen 13 | Kontogiannopoulos Christos (0152/37356563) | Pokal Jungen 13 | |
Mädchen 13 | Bohl Arnd (0152-08641239) | Pokal Mädchen 13 | |
Jungen 11 | Weis Emily (-) | Pokal Jungen 11 |