Mannschaft
TV 1860 Hofheim Main-Taunus
2024/25
Bezirk West 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Yim Daghim (0173/ 650 4000) | Herren West Bezirksliga Gr. Ost | |
Jungen 19 | Sewerin Martin (01511/5151777) | Jungen 19 Bezirksoberliga | |
Jungen 19 II | Kretzberg Jan (+4916096325916) | Jungen 19 Bezirksliga | |
Mädchen 15 | Brusch Markus (0176 20589730) | Jungen 15 Bezirksliga |
Kreis Main-Taunus 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II (4er) | Schenk Marvin (0176/34279984) | Kreisliga Gruppe 2 | |
Herren III (4er) | Remmert Peter (017678385592) | Kreisliga Gruppe 1 | |
Herren IV (4er) | Waldmüller Robert (+49178 1913844 ) | 1. Kreisklasse Gruppe 2 | |
Herren V (4er) | Sander Peter (0151-19116527) | 2. Kreisklasse Gruppe 2 | |
Herren VI (3er) | Hartmann Josef (0171-6327076) | 3. Kreisklasse Gruppe 1 | |
Herren VII (3er) | Cvetkovic Perica (0175-2459097) | 3. Kreisklasse Gruppe 2 | |
Jungen 15 | Malkmus Özge (017623452904) | J15 Kreisliga Gruppe 2 | |
Jungen 13 | Scheidmantel Thorsten (015730640964) | J13 Kreisliga Gruppe 2 | |
Mädchen 13 | Buch Stefan (0173-6554741) | Mädchen Kreisliga MTK / WI | |
Mädchen 13 II | Buch Stefan (0173-6554741) | Mädchen Kreisliga MTK / WI | |
Mädchen 11 | Buch Stefan (0173-6554741) | Mädchen Kreisliga MTK / WI |
Pokal 2024/25
Bezirk West Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Yim Daghim (0173/ 650 4000) | He Bezirksliga Vorrunde Süd-Ost | |
Jungen 19 | Sewerin Martin (01511/5151777) | Jungen 19 Bezirk | |
Jungen 19 II | Kretzberg Jan (+4916096325916) | Jungen 19 Bezirk | |
Mädchen 15 | Brusch Markus (0176 20589730) | Mädchen 15 Bezirk |
Kreis Main-Taunus Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II (3er) | Schenk Marvin (0176/34279984) | Pokal Kreisliga | |
Herren III (3er) | Remmert Peter (017678385592) | Pokal Kreisliga | |
Herren IV (3er) | Waldmüller Robert (+49178 1913844 ) | Pokal 1. Kreisklasse | |
Herren V (3er) | Sander Peter (0151-19116527) | Pokal 2. Kreisklasse | |
Herren VI (3er) | Hartmann Josef (0171-6327076) | Pokal 3.Kreisklasse | |
Herren VII (3er) | Cvetkovic Perica (0175-2459097) | Pokal 3.Kreisklasse | |
Jungen 15 | Malkmus Özge (017623452904) | Pokal Jungen 15 | |
Jungen 13 | Matthes Michael (017681365559 ) | Pokal Jungen 13 | |
Mädchen 13 | Buch Stefan (0173-6554741) | Pokal Mädchen 13 | |
Mädchen 11 | Buch Stefan (0173-6554741) | Pokal Mädchen 11 |