Mannschaft
TTC Offheim 1949 Limburg-Weilburg
2025/26
HTTV 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Blättel André (016090487405) | Verbandsliga Gr. West |
Bezirk West 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Müller Marvin (0176-92691901) | Bezirksoberliga Gr Nord-West | |
| Erwachsene III | Hartmann Florian (015114312283) | Bezirksklasse Gr West 3 | |
| Erwachsene IV | Haupt Volker (0173-9562837) | Bezirksklasse Gr West 1 | |
| Damen | Wilfer Celine (01715218678) | Damen Bezirksklasse Gruppe Nord-West |
Kreis Limburg-Weilburg 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene V (4er) | Münz Marcus (015117633926) | Kreisliga Gr. 2 | |
| Erwachsene VI (4er) | Wiegand Wolfgang (01784954018) | 1. Kreisklasse Gr. 3 | |
| Erwachsene VII (4er) | Seeger Mark (015123595602) | 2. Kreisklasse Gr. 3 | |
| Erwachsene VIII (4er) | Neuburger Britta (01726749540) | 3. Kreisklasse Gr. 3 | |
| Jugend 15 | Gartner Mario (-) | Jugend 15 Kreisliga | |
| Jugend 13 | Münz Marcus (015117633926) | Jugend 13 Kreisliga |
Pokal 2025/26
Bezirk West Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene VII | Seeger Mark (015123595602) | Erw -2. Kreisklasse |
Kreis Limburg-Weilburg Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene VII | Seeger Mark (015123595602) | 2. Kreisklasse | |
| Jugend 15 | Gartner Mario (-) | Kreisliga | |
| Jugend 13 | Münz Marcus (015117633926) | Kreisliga |
