Mannschaft
TuS 1912 Obertiefenbach Limburg-Weilburg
2025/26
HTTV 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | Heidenreich Stephanie (0151/56030716) | Damen Verbandsliga Gr. West |
Bezirk West 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Brederecke Björn (01636024001) | Bezirksklasse Gr West 3 | |
| Erwachsene II | Schenke Eric (015256913245) | Bezirksklasse Gr West 2 | |
| Damen II | Fischer Katja (06484/ 890615) | Damen Bezirksklasse Gruppe Nord-West |
Kreis Limburg-Weilburg 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III (4er) | Schick Martin (017620966122) | Kreisliga Gr. 3 | |
| Erwachsene IV (4er) | Dzulko Andreas (-) | 2. Kreisklasse Gr. 3 | |
| Erwachsene V (4er) | Begere Marcel (-) | 2. Kreisklasse Gr. 1 | |
| Erwachsene VI (4er) | Hoffsteter Sascha (015206711109) | 3. Kreisklasse Gr. 1 | |
| Jugend 19 | Schenke Eric (015256913245) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 19 II | Abel Martin (-) | Jugend 19 Kreisklasse | |
| Jugend 13 | Abel Martin (-) | Jugend 13 Kreisklasse |
Pokal 2025/26
HTTV Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | Heidenreich Stephanie (0151/56030716) | Pokal Damen Verbandsliga |
Bezirk West Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Schenke Eric (015256913245) | Erw Bezirksklasse |
Kreis Limburg-Weilburg Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | Dzulko Andreas (-) | 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene V | Begere Marcel (-) | 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene VI | Hoffsteter Sascha (015206711109) | 3. Kreisklasse | |
| Jugend 19 | Schenke Eric (015256913245) | Kreisliga | |
| Jugend 19 II | Abel Martin (-) | Kreisliga |
