Mannschaft
Tischtennisclub Elz Limburg-Weilburg
2025/26
Regional- und Oberligen West 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Jeuck Marvin (017673530488) | Oberliga Erwachsene Hessen |
Bezirk West 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Seyffert Kay (015207862770) | Bezirksoberliga Gr Nord-West | |
| Erwachsene III | Pfaff Patrick (01772686192) | Bezirksoberliga Gr Nord-West | |
| Erwachsene IV | Zeus Christopher (015758460225) | West Bezirksliga Gr West | |
| Erwachsene V | Pfaff Patrick (01772686192) | Bezirksklasse Gr West 1 | |
| Erwachsene VI | Pfaff Patrick (01772686192) | Bezirksklasse Gr West 3 | |
| Jugend 15 | Seyffert Kay (015207862770) | Jugend 15 Bezirksoberliga |
Kreis Limburg-Weilburg 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene VII (4er) | Arnold Hans-Jürgen (01523-437-2601) | 2. Kreisklasse Gr. 1 | |
| Erwachsene VIII (4er) | Mauch Joshua Frederic (01511 8507353) | 3. Kreisklasse Gr. 1 | |
| Jugend 19 | Seyffert Jannis (0163/1520927) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 19 II | Franz Olaf (-) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 15 II | Englisch Werner (06431-53746) | Jugend 15 Kreisliga | |
| Jugend 13 | Mohler Michael (015734278311) | Jugend 13 Kreisliga | |
| Jugend 13 II | Fritz Michael (-) | Jugend 13 Kreisklasse |
Pokal 2025/26
Bezirk West Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Seyffert Kay (015207862770) | Erw Bezirksoberliga | |
| Erwachsene V | Pfaff Patrick (01772686192) | Erw Bezirksklasse | |
| Erwachsene VI | Pfaff Patrick (01772686192) | Erw Bezirksklasse | |
| Jugend 15 | Seyffert Kay (015207862770) | Jugend 15 Bezirk | |
| Jugend 19 | Seyffert Jannis (0163/1520927) | Jugend 19 Kreis | |
| Jugend 13 | Mohler Michael (015734278311) | Jugend 13 Kreis |
