Mannschaft
Tischtennisclub Elz Limburg-Weilburg
2024/25
HTTV 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Jeuck Marvin (017673530488) | Herren Hessenliga Gr. Süd-West | |
Herren II | Seyffert Kay (015207862770) | Herren Verbandsliga Gr. West | |
Jungen 19 | Pfaff Patrick (01772686192) | Jungen 19 Verbandsliga 1 |
Bezirk West 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren III | Pfaff Patrick (01772686192) | Herren Bezirksoberliga Gr. Nord-West | |
Herren IV | Stein Aaron (01517 0873783) | Herren West Bezirksliga Gr. West | |
Herren V | Arnold Hans-Jürgen (01523-437-2601) | Herren Bezirksklasse Gr. West 1 | |
Jungen 15 | Seyffert Kay (015207862770) | Jungen 15 Bezirksoberliga |
Kreis Limburg-Weilburg 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren VI (4er) | Pfaff Patrick (01772686192) | Herren Kreisliga Gr. 3 | |
Herren VII (4er) | Mingebach Julian (01739925081) | Herren 2. Kreisklasse Gr. 3 | |
Jungen 19 II | Englisch Werner (06431-53746) | Jungen 19 Kreisliga | |
Jungen 15 II | Ohs David (0176 24630287) | Jungen 15 Kreisliga | |
Jungen 15 III | Mohler Michael (015734278311) | Jungen 15 Kreisliga | |
Jungen 11 | Stein Aaron (01517 0873783) | Jungen 13 Kreisliga |
Pokal 2024/25
HTTV Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Jeuck Marvin (017673530488) | Pokal Herren Hessenliga | |
Jungen 19 | Pfaff Patrick (01772686192) | Pokal Jungen 19 Hessen |
Bezirk West Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jungen 15 | Seyffert Kay (015207862770) | Jungen 15 Bezirk |
Kreis Limburg-Weilburg Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren VI | Pfaff Patrick (01772686192) | Kreisliga | |
Jungen 19 II | Englisch Werner (06431-53746) | Kreisliga | |
Jungen 15 II | Ohs David (0176 24630287) | Kreisliga | |
Jungen 15 III | Mohler Michael (015734278311) | Kreisliga | |
Jungen 11 | Stein Aaron (01517 0873783) | Kreisliga |