Mannschaft
SGK Bad Homburg 1890 Hochtaunus
2024/25
Bezirk West 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Kalvelage Stephan (-) | Herren West Bezirksliga Gr. Ost | |
Herren II | Hönig Maximilian (017647140554) | Herren Bezirksklasse Gr. Ost 2 | |
Damen | Binder Xenia (-) | Damen Bezirksklasse Gruppe Süd-Ost | |
Jungen 15 | Peterle Roland (01522/1547147) | Jungen 15 Bezirksoberliga |
Kreis Hochtaunus 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren III | Reiffen Clemens (+491623988086) | Herren Kreisliga Gr. 3 | |
Herren IV | Rieger Walter (-) | Herren 1. Kreisklasse Gr. 1 | |
Herren V | Dietz Birgit (06172-687324) | Herren 1. Kreisklasse Gr. 2 | |
Herren VI | Tölle Christian (0160/5829619) | Herren 1. Kreisklasse Gr. 3 | |
Herren VII | Haßenpflug Peter (0178-850 43 62) | Herren 3. Kreisklasse (3er) Gr. 1 | |
Jungen 19 | Peterle Roland (01522/1547147) | Jungen 19 Kreisliga | |
Jungen 15 II | Peterle Roland (01522/1547147) | Jungen 19 Kreisklasse | |
Jungen 13 | Peterle Roland (01522/1547147) | Jungen 15 Kreisliga |
Pokal 2024/25
Bezirk West Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jungen 15 | Peterle Roland (01522/1547147) | Jungen 15 Bezirk |
Kreis Hochtaunus Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren III | Reiffen Clemens (+491623988086) | Herren Kreisliga | |
Herren VI | Tölle Christian (0160/5829619) | Herren 1. Kreisklasse | |
Herren VII | Haßenpflug Peter (0178-850 43 62) | Herren 3. Kreisklasse | |
Jungen 19 | Peterle Roland (01522/1547147) | Jungen 19 Pokal | |
Jungen 13 | Peterle Roland (01522/1547147) | Jungen 13 Pokal |