Mannschaft
TTG Büdingen-Lorbach Wetterau
2024/25
Bezirk Mitte 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Kleinschmidt Rolf (01 78 - 2 95 35 15) | Herren Bezirksliga Gr. 4 | |
Senioren 40 | Kleinschmidt Rolf (01 78 - 2 95 35 15) | Senioren 40 | |
Seniorinnen 40 | Kleinschmidt Monika (0172-8924029) | Seniorinnen 40 Gr. 1 |
Kreis Wetterau 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | Schwalm Tobias (0151-54841626) | Herren Kreisliga Gr. 2 | |
Herren III | Arnold Volker (01 70 - 448 58 84) | Herren 1. Kreisklasse Gr. 2 | |
Herren IV | Möser Peter (0170-3594688) | Herren 2. Kreisklasse Gr. 2 | |
Herren V | Kleinschmidt Rolf (01 78 - 2 95 35 15) | Herren 3. Kreisklasse Gruppe 4 | |
Herren VI | Kleinschmidt Rolf (01 78 - 2 95 35 15) | Herren 3. Kreisklasse Gruppe 3 | |
Jungen 15 | Kleinschmidt Rolf (01 78 - 2 95 35 15) | Jungen 15 Kreisliga | |
Jungen 13 | Kleinschmidt Rolf (01 78 - 2 95 35 15) | Jungen 13 Kreisliga | |
Jungen 13 II | Kleinschmidt Rolf (01 78 - 2 95 35 15) | Jungen 13 Kreisliga |
Pokal 2024/25
Kreis Wetterau Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | Schwalm Tobias (0151-54841626) | Pokal Herren Kreisliga | |
Herren III | Arnold Volker (01 70 - 448 58 84) | Pokal Herren 1. Kreisklasse | |
Herren IV | Möser Peter (0170-3594688) | Pokal Herren 2. Kreisklasse | |
Herren V | Kleinschmidt Rolf (01 78 - 2 95 35 15) | Pokal Herren 3. Kreisklasse | |
Herren VI | Kleinschmidt Rolf (01 78 - 2 95 35 15) | Pokal Herren 3. Kreisklasse | |
Jungen 15 | Kleinschmidt Rolf (01 78 - 2 95 35 15) | Jungen 15 Kreisliga |