Mannschaft
TV 1889 Gedern Wetterau
2024/25
HTTV 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen | Winter Romina (01715462484) | Damen Hessenliga Gr. Nord-Mitte | |
Damen II | Kleinschmidt Sophie (016097053713) | Damen Verbandsliga Gr. Mitte | |
Jungen 19 | Trupp Paul (+49 170 4403779) | Jungen 19 Verbandsliga 2 |
Bezirk Mitte 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Diehl Matthias (0170/5374189) | Herren Bezirksklasse Gr. 12 | |
Herren II | Müller Marvin (0160/6367475) | Herren Bezirksklasse Gr. 8 | |
Herren III | Gebert Alexander (-) | Herren Bezirksklasse Gr. 7 | |
Damen III | Diehl Tobias (0151/24194477) | Damen Bezirksliga Gr. 2 |
Kreis Wetterau 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | Diehl Tobias (0151/24194477) | Herren Kreisliga Gr. 2 | |
Herren V | Zessin Philipp (01602022478) | Herren 2. Kreisklasse Gr. 2 | |
Herren VI | Hindera Rafael (0160 / 94973982) | Herren 3. Kreisklasse Gruppe 3 | |
Jungen 15 | Thösen Holger (016096253123) | Jungen 15 Kreisliga | |
Mädchen 15 | Winter Romina (01715462484) | Jungen 15 Kreisliga | |
Jungen 11 | Thösen Holger (016096253123) | Jungen 13 1.Kreisklasse | |
Jungen 11 II | Thösen Holger (016096253123) | Jungen 13 1.Kreisklasse |
Pokal 2024/25
HTTV Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen | Winter Romina (01715462484) | Pokal Damen Hessenliga | |
Damen II | Kleinschmidt Sophie (016097053713) | Pokal Damen Verbandsliga | |
Jungen 19 | Trupp Paul (+49 170 4403779) | Pokal Jungen 19 Hessen |
Bezirk Mitte Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Diehl Matthias (0170/5374189) | Herren Bezirksklasse | |
Herren II | Müller Marvin (0160/6367475) | Herren Bezirksklasse | |
Herren III | Gebert Alexander (-) | Herren Bezirksklasse | |
Damen III | Diehl Tobias (0151/24194477) | Damen Bezirksliga |
Kreis Wetterau Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | Diehl Tobias (0151/24194477) | Pokal Herren Kreisliga | |
Herren V | Zessin Philipp (01602022478) | Pokal Herren 2. Kreisklasse | |
Herren VI | Hindera Rafael (0160 / 94973982) | Pokal Herren 3. Kreisklasse | |
Jungen 15 | Thösen Holger (016096253123) | Jungen 15 Kreisliga | |
Mädchen 15 | Winter Romina (01715462484) | Mädchen 15 Kreisliga | |
Jungen 11 | Thösen Holger (016096253123) | Jungen 11 Kreisliga | |
Jungen 11 II | Thösen Holger (016096253123) | Jungen 11 Kreisliga |