Mannschaft
TTC Florstadt Wetterau
2024/25
Bezirk Mitte 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Eisenmann Bernd (0176 44400905) | Herren Bezirksklasse Gr. 7 | |
Herren II | Kaufmann Hubert (+49 60471424) | Herren Bezirksklasse Gr. 12 |
Kreis Wetterau 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren III | Kliehm Karl-Wilhelm (01520-1653160) | Herren Kreisliga Gr. 2 | |
Herren IV | Schmidt Walter (01629430608) | Herren Kreisliga Gr. 2 | |
Herren V | Bianchi Marco (06035917481) | Herren 1. Kreisklasse Gr. 2 | |
Herren VI | Geyer Klaus (01757035418) | Herren 2. Kreisklasse Gr. 2 | |
Herren VII | Johannsen Jens (01758393068) | Herren 3. Kreisklasse Gruppe 4 | |
Herren VIII | Schuetze Martina (0152 31805357) | Herren 3. Kreisklasse Gruppe 3 | |
Herren IX | Albus Karl-Heinrich (0177/3683055) | Herren 3. Kreisklasse Gruppe 1 | |
Jungen 19 | Hess Jürgen (06035/967042) | Jungen 19 Kreisliga | |
Jungen 19 II | Hess Jürgen (06035/967042) | Jungen 19 1.Kreisklasse | |
Jungen 15 | Hess Jürgen (06035/967042) | Jungen 15 2. Kreisklasse |
Pokal 2024/25
Kreis Wetterau Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | Schmidt Walter (01629430608) | Pokal Herren Kreisliga | |
Herren VII | Johannsen Jens (01758393068) | Pokal Herren 3. Kreisklasse | |
Jungen 19 | Hess Jürgen (06035/967042) | Jungen 19 Kreisliga | |
Jungen 19 II | Hess Jürgen (06035/967042) | Jungen 19 1. Kreisklasse | |
Jungen 15 | Hess Jürgen (06035/967042) | Jungen 15 2. Kreisklasse |