Mannschaft
TV Frischborn 1912 Vogelsberg
2025/26
Bezirk Mitte 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Wörner Moritz (-) | Bezirksklasse Gr. 3 |
Kreis Vogelsberg 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Konieczny Lukas (-) | Kreisliga Gr. 2 | |
| Erwachsene III | Gnade Marcel (0178-2098231) | 1. Kreisklasse Gr. 2 | |
| Erwachsene IV | Reußwig Nils (015259426638) | 3. Kreisklasse Gr. 1 | |
| Jugend 15 | Glitsch Matthias (01703488835) | Jugend 15 Kreisliga | |
| Jugend 13 | Ludwig Manuel (0170-6580282) | Jugend 13 Kreisliga | |
| Jugend 11 | Gnade Marcel (0178-2098231) | Jugend 11 Kreisliga |
Pokal 2025/26
Bezirk Mitte Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Wörner Moritz (-) | Bezirksklasse |
Kreis Vogelsberg Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Hansel Christian (0160-6129176) | Kreisliga | |
| Erwachsene III | Gnade Marcel (0178-2098231) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene IV | Reußwig Nils (015259426638) | 3. Kreisklasse | |
| Jugend 15 | Glitsch Matthias (01703488835) | Jugend 15 Pokal | |
| Jugend 13 | Ludwig Manuel (0170-6580282) | Jugend 13 Pokal | |
| Jugend 11 | Gnade Marcel (0178-2098231) | Jungen 11 Pokal |
