Mannschaft
TTC 98 Hain-Gründau Main-Kinzig
2024/25
HTTV 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen | Resch Jennifer (0176/32096876) | Damen Verbandsliga Gr. Mitte |
Bezirk Mitte 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Neiter Jannik (015170097655) | Herren Bezirksoberliga Gr. 2 | |
Herren II | Lerch Markus (015123480541) | Herren Bezirksklasse Gr. 5 | |
Herren III | Schmütz Matthias (06058-2138) | Herren Bezirksklasse Gr. 6 | |
Damen II | Schmütz Edith (0171 6272068) | Damen Bezirksklasse Gr. 3 | |
Jungen 19 | Waitz Andrè (06058910184) | Jungen 19 Bezirksliga |
Kreis Main-Kinzig 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | Schäfer-Kopytto Daniel (0171/5409075) | Herren 1. Kreisklasse Gr. 1 | |
Herren V | Schmidt Wilfried (-) | Herren 2. Kreisklasse Gr. 2 | |
Jungen 15 | Waitz Andrè (06058910184) | Jungen 15 KL VR Ost | |
Jungen 13 | Fischer Oliver (0171 1855829) | Jungen 13 KL VR Ost |
Pokal 2024/25
HTTV Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen | Resch Jennifer (0176/32096876) | Pokal Damen Verbandsliga |
Bezirk Mitte Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Neiter Jannik (015170097655) | Herren Bezirksoberliga | |
Herren II | Lerch Markus (015123480541) | Herren Bezirksklasse | |
Herren III | Schmütz Matthias (06058-2138) | Herren Bezirksklasse | |
Damen II | Schmütz Edith (0171 6272068) | Damen Bezirksklasse | |
Jungen 19 | Waitz Andrè (06058910184) | Pokal Jungen 19 Bezirksoberliga |
Kreis Main-Kinzig Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | Schäfer-Kopytto Daniel (0171/5409075) | Pokal 1. Kreisklasse | |
Jungen 15 | Waitz Andrè (06058910184) | Kreisliga Jungen 15 | |
Jungen 13 | Fischer Oliver (0171 1855829) | Kreisliga Jungen 13 |