Mannschaft
TFC 1884 Steinheim Main-Kinzig
2025/26
Bezirk Mitte 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Sommerfeld Chris (0176/10287534) | Bezirksklasse Gr. 5 | |
| Jugend 19 | Sommerfeld Chris (0176/10287534) | Jugend 19 Bezirksliga | |
| Senioren 70 | Kilschautzky Werner (06181-52572) | Senioren 70 BMM |
Kreis Main-Kinzig 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Imgram Jan (01636779129) | Kreisliga Gr. 1 | |
| Erwachsene III | van der Au Niklas (+491704759196) | 2. Kreisklasse Gr. 2 | |
| Erwachsene IV | Kriesch Lukas (01638675156) | 3. Kreisklasse Gr. 7 VR 3er | |
| 3. Kreisklasse Gr. 7 RR 3er | |||
| Jugend 19 II | van der Au Niklas (+491704759196) | Jugend 19 1. Kreisklasse RR Gr. 1 | |
| Jugend 19 1. Kreisklasse VR West | |||
| Jugend 13 | van der Au Niklas (+491704759196) | Jugend 13 1. Kreisklasse RR Gr. 2 | |
| Jugend 13 1. Kreisklasse VR West | |||
| Jugend 11 | Jugend 11 Kreisliga RR Gr. 2 |
Pokal 2025/26
Bezirk Mitte Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | Sommerfeld Chris (0176/10287534) | Pokal Jugend 19 Bezirksoberliga |
Kreis Main-Kinzig Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | Kriesch Lukas (01638675156) | Pokal 3. Kreisklasse | |
| Jugend 19 II | van der Au Niklas (+491704759196) | Pokal 1. Kreisklasse Jugend 19 | |
| Jugend 13 | van der Au Niklas (+491704759196) | Pokal 1. Kreisklasse Jugend 13 |
